| Unit | J | kWh | kpm | PSh | kcal | ft lbf | Btu |
| 1 J | 1 | 2,78E-07 | 0,10197 | 3,7767E-07 | 0,00023885 | 0,73756 | 0,0009478 |
| 1 kWh | 3600000 | 1 | 367098 | 1,35962 | 859,85 | 2655200 | 3412,13 |
| Outdated Units | |||||||
| 1 kpm | 9,80665 | 2,7243E-06 | 1 | 3,704E-06 | 0,002342 | 7,233 | 0,009295 |
| 1 PSh | 2647800 | 0,735499 | 270000 | 1 | 632,369 | 1952900 | 2509,6 |
| 1 kcal | 4186,8 | 0,001163 | 426,935 | 0,001584 | 1 | 3088 | 3,9683 |
| Anglo-American Units | |||||||
| 1 ft lbf | 1,35582 | 3,766E-07 | 0,13826 | 5,121E-07 | 0,0003238 | 1 | 0,001285 |
| 1 Btu | 1055,06 | 0,0002931 | 107,59 | 0,0003985 | 0,252 | 778,17 | |
Abbreviations:
ft lbf = foot pound- force, Btu = British thermal unit
Other usual Units with Conversion:
1 in ozf (inch ounce- force) = 0,007062 J, 1 in lbf (inch pound- force) = 0,112985 J
1 ft pdl (foot poundal) = 0,04214 J
1 hph (horsepower hour) = 2,685 MJ = 0,7457 kWh
1 thermie (French) = 1000 frigories (French) = 1000kcal = 4,1868 MJ
1 kg SKE (units of hard coal in kg) = 7000 kcal = 29,3076 MJ = 8,141 kWh
1 t SKE (units of hard coal in tons) = 1000 kg SKE = 29,3076 GJ = 8,141 MWh
1 Gt SKE = 109 t SKE ~ 1 TWa (Terawattyear)
